Health
Material type: Continuing resourceLanguage: Thai Publisher: โรงพิมพ์ดอกเบี้ยNotes: ไม่ได้จัดซื้อในปีงบประมาณ 2563Description: รายสามเดือนISSN:- 08595453
ชนิดของทรัพยากร | Current library | กลุ่มข้อมูล | Shelving location | Call number | Vol info | URL | สถานะ | Date due | บาร์โค้ด | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2564) (01/04/2021) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900033258 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) (01/10/2021) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900033773 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2565) (01/01/2022) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900033923 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2565) (01/04/2022) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900034136 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2565) (01/07/2022) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900034341 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2565) (01/10/2022) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900034478 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2566) (02/01/2023) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900034686 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2566) (01/04/2023) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900035192 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2566) (01/07/2023) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900035157 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2566) (01/10/2023) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900035322 | ||||
Journal/Magazine | National Assembly Library of Thailand | Journals & Periodicals collection | Journal & Magazine shelves | ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2567) (01/01/2024) | เอกสารฉบับเต็ม | Available | 2900035487 |
Total holds: 0
ไม่ได้จัดซื้อในปีงบประมาณ 2563
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
Subscription from: 01/01/2018 to: now (current)
The 10 latest issues for this subscription:
ฉบับ # | Publication date | Received date | สถานะ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|
ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2567) | 01/01/2024 | 21/06/2024 | Arrived | ||
ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2566) | 01/10/2023 | 02/04/2024 | Arrived | ||
ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2566) | 01/07/2023 | 03/01/2024 | Arrived | ||
ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2566) | 01/04/2023 | 16/01/2024 | Arrived | ||
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2566) | 02/01/2023 | 30/06/2023 | Arrived | ||
ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2565) | 01/10/2022 | 10/03/2023 | Arrived | ||
ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2565) | 01/07/2022 | 10/01/2023 | Arrived | ||
ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2565) | 01/04/2022 | 28/09/2022 | Arrived | ||
ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2565) | 01/01/2022 | 24/06/2022 | Arrived | ||
ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) | 01/10/2021 | 30/03/2022 | Arrived |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.