000 | 01131nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325181346.0 | ||
008 | s2546 th tha d | ||
020 | _a9742693196 | ||
041 | _atha | ||
050 | _aHF1379 ส263ก 2546 | ||
100 | 0 | _aสมพงษ์ เฟื่องอารมย์ | |
245 | 1 | 0 | _aการค้าระหว่างประเทศ |
246 | _aInternational trade | ||
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, _c2546 |
|
300 |
_a533 หน้า : _b ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการค้าระหว่างประเทศ |
650 | 0 | 4 | _aAPEC |
650 | 0 | 4 | _aCEFTA |
650 | 0 | 4 | _aGATT |
650 | 0 | 4 | _aASEAN |
650 | 0 | 4 | _aกลุ่ม G |
650 | 0 | 4 | _aNAFTA |
650 | 0 | 4 | _aGMOS |
650 | 0 | 4 | _aองค์การค้าระหว่างประเทศ |
650 | 0 | 4 | _aทุนนิยม |
650 | 0 | 4 | _aสังคมนิยม |
850 | _aNALT | ||
942 | _cGB | ||
997 | _c000000000011665 | ||
998 | _aARUNTHIP | ||
999 |
_c11665 _d11665 |