000 | 02564nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325183201.0 | ||
008 | m250425 th thaha d | ||
041 | _atha | ||
050 | _aKA204 ส895ร1 ล.3 | ||
100 | 0 | _aเสถียร วิชัยลักษณ์ | |
245 | 1 | 0 | _aรวมกฎหมายไทย เล่ม 3 [ร1] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bนิติเวชช์, _c2504-2518 |
|
300 |
_a1 เล่ม : _b ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aกฎหมาย -- ไทย |
650 | 0 | 4 | _aกรรมาธิการ (พ.ร.บ.) -- 2518 |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการกรมราชทัณฑ์ (พ.ร.บ.) -- 2482 |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ร.บ.) -- 2516 |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการฝ่ายตุลาการ (พ.ร.บ.) -- 2497 |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (พ.ร.บ.) -- 2518 |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการฝ่ายอัยการ (พ.ร.บ.) -- 2503 |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- 2497 |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- 2518 |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- 2507 |
650 | 0 | 4 | _aข้าราชการเมือง (พ.ร.บ) -- 2518 |
650 | 0 | 4 | _aทนายความ (พ.ร.บ.) -- 2508 |
650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง (พ.ร.บ.) -- 2511 |
650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง (พ.ร.บ.) -- 2517 |
650 | 0 | 4 | _aราชทัณฑ์ (พ.ร.บ.) -- 2479 |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกวุฒิสภา -- เงินประจำตำแหน่ง (พ.ร.บ.) -- 2518 |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- เงินประจำตำแหน่ง (พ.ร.บ.) -- 2518 |
650 | 0 | 4 | _aอัยการ (พ.ร.บ.) -- 2498 |
650 | 0 | 4 | _aเนติบัณฑิตยสภา (พ.ร.บ.) -- 2507 |
700 | 0 | _aเสถียร วิชัยลักษณ์ | |
850 | _aNALT | ||
942 | _cREF | ||
997 | _c000000000016477 | ||
998 | _aNOOPIN | ||
999 |
_c16477 _d16477 |