000 | 01453nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21327 _d21327 |
||
005 | 20210325184937.0 | ||
008 | th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aอ AD280.1 ล761ร | ||
110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. กองกลาง | |
245 | 1 | 0 | _aรายชื่อประธาน รองประธาน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ 2475-2519 |
260 | 3 |
_a[กรุงเทพฯ] _cม.ป.ป. |
|
300 |
_a133 หน้า ; _b 23 ซม. |
||
610 | _aสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. กองกลาง | ||
650 | 0 | 4 | _aประธานสภาผู้แทนราษฎร -- รายชื่อ |
650 | 0 | 4 | _aรองประธานสภาผู้แทนราษฎร -- รายชื่อ |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- รายชื่อ |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- รายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎร -- รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร -- รายชื่อ |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/501702 |
942 |
_cREF _2lcc |