000 | 01329nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22270 _d22270 |
||
005 | 20210325185202.0 | ||
008 | s2530 th tha d | ||
040 | _a์NALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aสภ02 4.2 32833 2476-2530 | ||
110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. กองกลาง. งานทะเบียนประวัติและสถิติ | |
245 | 1 | 0 | _aรายชื่อสมาชิกสภาที่ได้รับการแต่งตั้ง (พ.ศ.2476 - พ.ศ.2530) |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกองกลาง สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, _c2530 |
|
300 |
_a237 หน้า ; _b 21 ซม. |
||
610 | _aสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. กองกลาง. งานทะเบียนประวัติและสถิติ | ||
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ทำเนียบนาม -- 2476--2530 |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ทำเนียบนาม -- 2476--2530 |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/297083 |
942 |
_cREF _2lcc |