000 | 01081nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22498 _d22498 |
||
005 | 20230208225628.0 | ||
008 | s2537 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
086 | _aสว11 4.2 32831 2537 | ||
110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย | |
245 | 1 | 0 | _aทำเนียบสมาชิกวุฒิสภา 2537 |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ _c2537 |
|
300 |
_a171 หน้า ; _b ภาพประกอบ |
||
610 | _aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย | ||
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกวุฒิสภา -- 2537 -- ทำเนียบนาม |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกวุฒิสภา -- 2537 -- ทำเนียบนาม |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/297085 |
942 |
_cPAR _2lcc |
||
998 |
_j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |