000 | 01561nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22521 _d22521 |
||
005 | 20210325185256.0 | ||
008 | s2526 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aสภ01 3.3 3283 2526 | ||
110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา | |
245 | 1 | 0 | _aภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา : รัฐสภาสาร (ฉบับพิเศษ) เดือนพฤษภาคม 2526 |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, _c2526 |
|
300 |
_a246 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
610 | _aสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า | ||
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกรัฐสภา -- ทำเนียบนาม |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกวุฒิสภา -- ทำเนียบนาม |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ทำเนียบนาม |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ทำเนียบนามสมาชิกวุฒิสภา -- ทำเนียบนามสมาชิกรัฐสภา -- ทำเนียบนาม |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/297036 |
942 |
_cREF _2lcc |