000 | 00723nma a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190002.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2539 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aOVC72,VC240 | ||
245 | 1 | 0 | _aขนมไทย/ทองม้วนสด/ตาลเพชรบุรี [Videotape] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ _c2539 |
|
300 | _a1 ม้วนSoundColour | ||
650 | 0 | 4 | _aขนมไทย |
650 | 0 | 4 | _aของหวาน |
650 | 0 | 4 | _aทองม้วนสด |
650 | 0 | 4 | _aน้ำตาล |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000024364 _kVC |
||
998 | _aน.ส.อรอุษา โอภาสมงคลชัย | ||
999 |
_c24364 _d24364 |