000 | 00748nma a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190039.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2527 th thaeng | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aMAP4546 IV | ||
245 | 1 | 0 | _aดอยน้ำฟอง [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมแผนที่ทหาร, _c2527 |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1: _b50,000)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aดอยน้ำฟอง (อ.ขุนยวม) -- แม่ฮ่องสอน -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aแม่ฮ่องสอน -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000024529 _kVC |
||
998 | _aSANG-AROON ANU-KRAUGH | ||
999 |
_c24529 _d24529 |