000 | 00850nma a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190106.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2523 th thaeng | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aMAP4937 II | ||
245 | 1 | 0 | _aบ้านทุ่งคอก [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมแผนที่ทหาร, _c2523 |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1: _b50,000)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aบ้านทุ่งคอก (อ.สองพี่น้อง) -- สุพรรณบุรี -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aสุพรรณบุรี -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aอำเภอสองพี่น้อง -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000024646 _kVC |
||
998 | _aSAIPHON DEENGAM | ||
999 |
_c24646 _d24646 |