000 | 00723nma a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190214.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2527 th thaeng | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aMAP4729 I | ||
245 | 1 | 0 | _aสถานวิสัย [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมแผนที่ทหาร, _c2527 |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1: _b50,000)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aชุมพร -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aสถานวิสัย (อ.เมืองชุมพร) -- ชุมพร -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000024928 _kVC |
||
998 | _aSAIPHON DEENGAM | ||
999 |
_c24928 _d24928 |