000 | 00796nma a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190254.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2510 th thaeng | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aMAP9013 35 | ||
245 | 1 | 0 | _aอำเภอตะพานหิน [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมแผนที่ทหาร, _c2510 |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1: _b 12,500)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aพิจิตร -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aอำเภอตะพานหิน -- พิจิตร -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aอำเภอตะพานหิน -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000025096 _kVC |
||
998 | _aSAIPHON DEENGAM | ||
999 |
_c25096 _d25096 |