000 | 00722nma a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190400.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2526 th thaeng | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aMAP4730 I | ||
245 | 1 | 0 | _aเขาพระเจ้า [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมแผนที่ทหาร, _c2526 |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 50,000)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aชุมพร -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aเขาพระเจ้า (อ.ท่าแซะ) -- ชุมพร -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000025373 _kVC |
||
998 | _aAREERAT VICHACHANG | ||
999 |
_c25373 _d25373 |