000 | 00764nma a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190401.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2521 th thaeng | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aMAP4838 I | ||
245 | 1 | 0 | _aเขาพุเตย [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมแผนที่ทหาร, _c2521 |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 50,000)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aสุพรรณบุรี -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aเขาพุเตย (อ.เดิมบางนางบวช) -- สุพรรณบุรี -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000025375 _kVC |
||
998 | _aBENJALUCK SUTTHIWILAI | ||
999 |
_c25375 _d25375 |