000 | 01766nma a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190508.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aMP0253 | ||
245 | 1 | 0 | _aแผนที่ฉบับที่ 4 แสดงศักยภาพของพื้นที่ในการฟื้นฟูทางด้านการเกษตรบริเวณพื้นที่รับน้ำจากลุ่มน้ำคลองกะทูน คลองดินแดง คลองระแนะและแม่น้ำตาปี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [Map] |
260 | 3 |
_aนครศรีธรรมราช _cม.ป.ป. |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 25,000)Black & White |
||
650 | 0 | 4 | _aพื้นที่การเกษตร -- บริเวณลุ่มน้ำคลองกะทูน -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aพื้นที่การเกษตร -- บริเวณลุ่มน้ำคลองดินแดง (นครศรีธรรมราช) -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aพื้นที่การเกษตร -- บริเวณลุ่มน้ำคลองระแนะ (นครศรีธรรมราช) -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aพื้นที่การเกษตร -- บริเวณลุ่มน้ำแม่น้ำตาปี -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aพื้นที่การเกษตร -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000025657 _kVC |
||
998 | _aPIYANART | ||
999 |
_c25657 _d25657 |