000 | 01669nma a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190509.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aMP0258 ฉ.1,MP058 ฉ.2 | ||
245 | 1 | 0 | _aแผนที่ฉบับที่ 9 แสดงพื้นที่ตะกอนทับถมบริเวณพื้นที่รับน้ำจากลุ่มน้ำคลองในเขียว คลองนอกท่า และคลองปลายอวน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช : คำอธิบายสัญลักษณ์แผนที่ [Map] |
260 | 3 | _cม.ป.ป. | |
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 25,000)Black & White |
||
650 | 0 | 4 | _aตะกอน (ธรณีวิทยา) -- บริเวณลุ่มน้ำคลองนอกท่า (นครศรีธรรมราช) -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aตะกอน (ธรณีวิทยา) -- บริเวณลุ่มน้ำคลองปลายอวน (นครศรีธรรมราช) -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aตะกอน (ธรณีวิทยา) -- บริเวณลุ่มน้ำคลองในเขียว (นครศรีธรรมราช) -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aตะกอนลำนำ้ -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000025662 _kVC |
||
998 | _aน.ส.อรอุษา โอภาสมงคลชัย | ||
999 |
_c25662 _d25662 |