000 | 01100nma a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190510.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aMP0263 | ||
245 | 1 | 0 | _aแผนที่ฉบับที่ 13 แสดงพื้นที่ตะกอนทับถมบริเวณพื้นที่รับน้ำจากลุ่มน้ำคลองกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช : คำอธิบายสัญลักษณ์แผนที่ [Map] |
260 | 3 | _cม.ป.ป. | |
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 25,000)Black & White |
||
650 | 0 | 4 | _aตะกอน (ธรณีวิทยา) -- บริเวณลุ่มน้ำคลองกลาย (นครศรีธรรมราช) -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aตะกอนลำนำ้ -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000025666 _kVC |
||
998 | _aPIYANART | ||
999 |
_c25666 _d25666 |