000 | 01086nma a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190514.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2537 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aMP0287 | ||
245 | 1 | 0 | _aแผนที่หน่วยที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองหลวง : คำอธิบายหน่วยแผนที่ [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, _c2537 |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1: _b100,000)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aที่ดิน -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aหน่วยที่ดิน -- บริเวณลุ่มน้ำสาขาคลองหลวง -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aหน่วยที่ดิน -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000025684 _kVC |
||
998 | _aPIYANART | ||
999 |
_c25684 _d25684 |