000 | 01015nma a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190514.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | s2539 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aMP0280 | ||
245 | 1 | 0 | _aแผนที่หน่วยที่ดินลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกง (ส่วนที่ 2) [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, _c2539 |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 100,000)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aที่ดิน -- บริเวณลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำบางปะกง -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aที่ดิน -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000025685 _kVC |
||
998 | _aPIYANART | ||
999 |
_c25685 _d25685 |