000 | 01127nma a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190748.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | th thaeng | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aOMP0005 | ||
245 | 1 | 0 | _aแผนที่กลุ่มอินโดจีน : จีน ไทย เมียนม่าร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา (6 ประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง) [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา, _cม.ป.ป. |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 2,600,000)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aกัมพูชา -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aจีน -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aลาว -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aอินโดจีน -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aเวียดนาม -- แผนที่ |
650 | 0 | 4 | _aไทย -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000026323 _kVC |
||
998 | _aSAIPHON | ||
999 |
_c26323 _d26323 |