000 | 00990nma a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190752.0 | ||
006 | g q || | ||
008 | th thaeng | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aOMP0004 | ||
245 | 1 | 0 | _aแผนที่มาเลเซีย คาบสมุทรมลายู-ซาราวัก & ซาปาห์ [Map] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา, _cม.ป.ป. |
|
300 |
_a1 แผ่น (มาตราส่วน 1 : _b 1,000,000)Colour |
||
650 | 0 | 4 | _aคาบสมุทรมลายู |
650 | 0 | 4 | _aซาปาห์ |
650 | 0 | 4 | _aซาราวัก |
650 | 0 | 4 | _aมาเลเซีย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
650 | 0 | 4 | _aมาเลเซีย -- แผนที่ |
850 | _aNALT | ||
942 | _cCD | ||
997 |
_c000000000026341 _kVC |
||
998 | _aSAIPHON | ||
999 |
_c26341 _d26341 |