000 | 01180nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190821.0 | ||
008 | s2532 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว HE311.T5 ว436บ 2532 | ||
100 | 0 | _aวันรบ วรดิลก | |
245 | 1 | 0 | _aบทบาทของการขนส่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี : การขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมือง และชนบทด้วยรถโดยสารประจำทาง |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, _c2532 |
|
300 |
_a76 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการขนส่ง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aผู้โดยสาร -- การขนส่ง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aรถประจำทาง -- การขนส่ง -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000026489 _kVC |
||
998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
999 |
_c26489 _d26489 |