000 | 01376nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190843.0 | ||
008 | s2537 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว TD746 จ337ก 2537 | ||
100 | 0 | _aมัลลิกา เอียงผาสุก | |
245 | 1 | 0 | _aการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ |
246 | _a\The \\assessment of efficiency and potentiality of wastewater treatment system at Silpakorn university Sanam Chan palace campus | ||
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยศิลปากร, _c2537 |
|
300 |
_a93 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aระบบบำบัดน้ำเสีย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aการบำบัดน้ำเสีย -- การประเมิน |
650 | 0 | 4 | _aน้ำเสีย -- การบำบัด -- วิจัย |
700 | 0 | _aมัลลิกา เอียงผาสุก | |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000026601 _kVC |
||
998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
999 |
_c26601 _d26601 |