000 | 01392nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325190902.0 | ||
008 | s2540 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว HE9873.55.T4 ก393ก 2540 | ||
100 | 0 | _aกันยารัตน์ ตรีสุคนธ์ | |
245 | 1 | 0 | _aการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารไทยและผู้โดยสารต่างชาติต่อการใช้บริการของสายการบินไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเส้นทางบินข้ามทวีป |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกริก, _c2540 |
|
300 |
_a232 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการบิน -- ไทย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aผู้โดยสาร -- ไทย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aผู้โดยสารชาวต่างชาติ -- การศึกษาเฉพาะกรณี -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aสายการบินไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000026716 _kVC |
||
998 | _aNISA LAUNGTONGKUM | ||
999 |
_c26716 _d26716 |