000 | 01215nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220707162639.0 | ||
008 | s2534 th tha d | ||
020 | _a9745786217 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
050 | _aDS589.B3 จ683อ 2534 | ||
100 | 0 | _aผุสดี ทิพทัส | |
245 | 1 | 0 | _aองค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2534 |
|
300 |
_a496 หน้า : _b ภาพประกอบ, แผนที่ ; _c 26 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aกรุงรัตนโกสินทร์ -- ลักษณะกายภาพ |
650 | 0 | 4 | _aกรุงเทพฯ -- ประวัติศาสตร์ |
650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
650 | 0 | 4 | _aโบราณสถาน -- กรุงเทพฯ |
700 | 0 | _aผุสดี ทิพทัส | |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://dl.parliament.go.th/handle/lirt/386185 |
942 |
_cGB _2lcc |
||
998 |
_j4612 _k นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์ |
||
999 |
_c27116 _d27116 |