000 | 01329nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325191209.0 | ||
008 | s2539 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว RJ216 ศ486ป 2539 | ||
100 | 0 | _aศิริวรรณ แสงทองพิทักษ์ | |
245 | 1 | 0 | _aประสิทธิผลของโครงการสายสัมพันธ์แม่-ลูกเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร |
246 | _a\The \\effectiveness of baby-friendly hospital for breast feeding project : a case study of Nopparat Rajathanee general hospital, Bangkok | ||
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกริก, _c2539 |
|
300 |
_a111 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aโครงการสายสัมพันธ์แม่--ลูก -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000027701 _kVC |
||
998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
999 |
_c27701 _d27701 |