000 | 01015nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325191211.0 | ||
008 | s2539 th tha d | ||
020 | _a9747136686 | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว HG1660.T5 พ798ป 2539 | ||
100 | 0 | _aพีระวุฒิ สุพัฒน์วัชรานนท์ | |
245 | 1 | 0 | _aปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกริก, _c2539 |
|
300 |
_a130 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aธนาคารพาณิชย์ -- ไทย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเงินฝากธนาคาร -- ผลกระทบ -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000027715 _kVC |
||
998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
999 |
_c27715 _d27715 |