000 | 01049nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325191250.0 | ||
008 | s2537 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว JQ1749.A51.A8 ด555ส 2537 | ||
100 | 0 | _aดิเรก อุทัยผล | |
245 | 1 | 0 | _aสภาพความตื่นตัวและทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพิจิตร |
260 | 3 |
_a[กรุงเทพฯ] : _bวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, _c2537 |
|
300 |
_a120 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการเลือกตั้ง -- ทัศนคติ |
650 | 0 | 4 | _aทัศนคติทางการเมือง |
650 | 0 | 4 | _aประชาชน -- พิจิตร -- ทัศนคติทางการเมือง |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000027925 _kVC |
||
998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
999 |
_c27925 _d27925 |