000 | 01132nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325191303.0 | ||
008 | s2536 th tha d | ||
020 | _a9745827266 | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว JQ1749.A53.N37 น392ห 2536 | ||
100 | 0 | _aนัฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ | |
245 | 1 | 0 | _aเหตุผลของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีเขต 1 จังหวัดนครราชสีมา |
260 | 3 |
_a[กรุงเทพฯ] : _bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2536 |
|
300 |
_a97 หน้า : _b ตาราง, แผนภูมิ ; _c 30 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง |
650 | 0 | 4 | _aการเลือกตั้ง |
650 | 0 | 4 | _aการเลือกตั้ง -- นครราชสีมา -- 13 กันยายน 2535 |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000027987 _kVC |
||
998 | _aNISA LUANGTONGKUM | ||
999 |
_c27987 _d27987 |