000 | 01398nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325191511.0 | ||
008 | s2538 th thaeng | ||
041 | _athaeng | ||
090 | _aว HG4011 ป117ค 2538 | ||
100 | 0 | _aปกรณ์ วิชยานนท์ | |
245 | 1 | 0 | _aเครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ [3rd] |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม, _c2538 |
|
300 |
_a156 หน้า : _b ตาราง, แผนภูมิ ; _c 25 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการเงินธุรกิจ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aธุรกรรม -- ไทย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนโยบายการเงิน -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aนโยบายเศรษฐกิจ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aการบริหารทางการเงิน -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aสถาบันการเงิน -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000028642 _kVC |
||
998 | _aNarumon Suwan | ||
999 |
_c28642 _d28642 |