000 | 01241nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325191548.0 | ||
008 | s2541 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว RM300 พ982ก 2541 | ||
100 | 0 | _aศศิธร แจ่มถาวร | |
245 | 1 | 0 | _aการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กับยา ซึ่งบริโภคโดยเสรี |
246 | _aCorrelation characteristic of Bangkok population and their social environment to drug consumed voluntarity | ||
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2541 |
|
300 |
_a55 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aยา -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aการใช้ยา -- กรุงเทพมหานคร -- วิจัย |
700 | 0 | _aศศิธร แจ่มถาวร | |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000028830 _kVC |
||
998 | _aARUNTHIP | ||
999 |
_c28830 _d28830 |