000 | 01598nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325191601.0 | ||
008 | s2541 th tha d | ||
020 | _a9746007491 | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว LG395.S5.L42 ด123ค 2541 | ||
100 | 0 | _aดนิตา ภาณุจรัศ | |
245 | 1 | 0 | _aความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ กับความสามารถในการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |
260 | 3 |
_aนครปฐม : _bมหาวิทยาลัยศิลปากร, _c2541 |
|
300 |
_a51 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา |
650 | 0 | 4 | _aนักศึกษาเภสัชศาสตร์ -- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aมหาวิทยาลัยศิลปากร -- นักศึกษา -- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
650 | 0 | 4 | _aสถาบันอุดมศึกษา -- การคัดเลือกนักศึกษา |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000028891 _kVC |
||
998 | _aPRATHANA | ||
999 |
_c28891 _d28891 |