000 | 02836nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325191633.0 | ||
008 | s2540 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว JS7402.A87 ร446ก | ||
100 | 0 | _aปิยะนุช เงินคล้าย | |
245 | 1 | 0 | _aการสำรวจทัศนคติและความพร้อมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, _c2540 |
|
300 |
_a265, (61) หน้า : _b แผนภูมิ, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aเชียงใหม่ -- ข้อมูลทั่วไป |
650 | 0 | 4 | _aการกระจายอำนาจปกครอง |
650 | 0 | 4 | _aการกระจายอำนาจปกครอง -- ทัศนคติ |
650 | 0 | 4 | _aการปกครองท้องถิ่น -- ทัศนคติ |
650 | 0 | 4 | _aการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ชลบุรี |
650 | 0 | 4 | _aการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- นครราชสีมา |
650 | 0 | 4 | _aการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- สงขลา |
650 | 0 | 4 | _aการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- เชียงใหม่ |
650 | 0 | 4 | _aชลบุรี -- ข้อมูลทั่วไป |
650 | 0 | 4 | _aทัศนคติทางการเมือง |
650 | 0 | 4 | _aนครราชสีมา -- ข้อมูลทั่วไป |
650 | 0 | 4 | _aสงขลา -- ข้อมูลทั่วไป |
650 | 0 | 4 | _aสงขลา -- ข้อมูลทั่วไปนครราชสีมา -- ข้อมูลทั่วไปทัศนคติทางการเมืองชลบุรี -- ข้อมูลทั่วไปการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- เชียงใหม่การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- สงขลาการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- นครราชสีมาการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ชลบุรีการปกครองท้องถิ่น -- ทัศนคติการกระจายอำนาจปกครอง -- ทัศนคติการกระจายอำนาจปกครองเชียงใหม่ -- ข้อมูลทั่วไป |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000029058 _kVC |
||
998 | _aนางสาวสายฝน ดีงาม | ||
999 |
_c29058 _d29058 |