000 | 01273nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325191839.0 | ||
008 | s2543 th tha d | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว SB951.5 ธ639พ 2543 | ||
100 | 0 | _aธีรภาพ เจริญวิริยภาพ | |
245 | 1 | 0 | _aพฤติกรรมการหลีกหนีสารเคมีฆ่าแมลงของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียชนิด Anopheles minimus ในประเทศไทย |
246 | _aPesticide avoidance behavior in anopheles minimus, a malaria vector in Thailand | ||
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, _c2543 |
|
300 |
_a1 เล่ม : _b ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aดีดีที (ยาฆ่าแมลง) -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aยากำจัดแมลง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aยาฆ่าแมลง -- วิจัย |
700 | 0 | _aธีรภาพ เจริญวิริยภาพ | |
850 | _aNALT | ||
942 | _cRSH | ||
997 |
_c000000000029738 _kVC |
||
998 | _aPRATHANA | ||
999 |
_c29738 _d29738 |