000 | 01995nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20210722121734.0 | ||
008 | s2543 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว SH380.6 น139ก 2543 | ||
100 | 0 | _aนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร | |
245 | 1 | 0 | _aการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสภาวะมลพิษของโลหะหนักในทะเล |
246 | _aStudy on adaptive physiology of Penaeus monodon as an indicator of heavy metal pollution in the marine environment | ||
260 | 3 |
_aชลบุรี : _bมหาวิทยาลัยบูรพา, _c2543 |
|
300 |
_a53 หน้า : _b ตาราง, กราฟ ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aโลหะหนัก -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aกุ้ง -- การปนเปื้อนและการตรวจสอบ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aกุ้ง -- การเลี้ยง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aกุ้ง -- สารพิษตกค้าง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aกุ้งกุลาดำ -- การปนเปื้อนและการตรวจสอบ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aกุ้งกุลาดำ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aมลพิษทางทะเล -- ดัชนีชี้วัด -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aมลพิษทางน้ำ -- ดัชนีชี้วัด -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aสารพิษตกค้างทางการเกษตร -- วิจัย |
700 | 0 | _aนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร | |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSANG-AROON ANU-KRAUGH _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c30098 _d30098 |