000 | 01361nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20210729160309.0 | ||
008 | s2543 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว SB379.M2 ท468ก 2543 | ||
100 | 0 | _aทิพย์วรรณา งามศักดิ์ | |
245 | 1 | 0 | _aการศึกษาความชอบของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นและจีนที่มีผลต่อมะม่วงและเนื้อมะม่วงสุกพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองและพันธุ์โชคอนันต์ |
246 | _aJapanese and Chinese consumer preference of ripe fruit and flesh of "Nam Dok Mai See Thong" and "Chockanan" mangoes | ||
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, _c2543 |
|
300 |
_a82 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aมะม่วง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aมะม่วงโชคอนันต์ -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSOPAPORN _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c30102 _d30102 |