000 | 01109nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20210730153032.0 | ||
008 | s2543 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว HC79.C6 น366ก 2543 | ||
100 | 0 | _aนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ | |
245 | 1 | 0 | _aการใช้จ่ายของผู้บริโภค : ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, _c2543 |
|
300 |
_a31 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการฟื้นฟูเศรษฐกิจ -- ผู้บริโภค -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aผู้บริโภค -- การใช้จ่าย -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aผู้บริโภค -- ไทย -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSUKUNYA _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c30213 _d30213 |