000 | 01134nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20210803135746.0 | ||
008 | s2543 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว S900 อ279ด 2543 | ||
100 | 0 | _aอมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม | |
245 | 1 | 0 | _aดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดของประเทศไทย |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2543 |
|
300 |
_a112 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aสิ่งแวดล้อม -- ดัชนีชี้วัด -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aสิ่งแวดล้อม -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSANGAROON _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c30283 _d30283 |