000 | 01010nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20210805164540.0 | ||
008 | s2543 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว LB2340.4 อ166ผ 2543 | ||
100 | 0 | _aอนันต์ บำรุงไทย | |
245 | 1 | 0 | _aผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2541 |
260 | 3 |
_aม.ป.ท. : _bม.ป.พ., _c2543 |
|
300 |
_a101 หน้า : _b แผนภูมิ, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา |
650 | 0 | 4 | _aการกู้ยืมเพื่อการศึกษา -- โครงการ -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSOPAPORN _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c30408 _d30408 |