000 | 01359nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20210806151332.0 | ||
008 | s2542 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว KD212 ณ212อ 2542 | ||
100 | 0 | _aณรงค์ พ่วงพิศ | |
245 | 1 | 0 |
_aรายงานการวิจัยเรื่อง อำนาจหน้าที่และบทบาทของสมาชิกรัฐสภาไทยที่มาจากการแต่งตั้ง / _cณรงค์ พ่วงพิศ. |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2542 |
|
300 |
_a411 หน้า : _b แผนภูมิ, แผนที่ ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aรัฐสภา |
650 | 0 | 4 | _aรัฐสภา -- ไทย |
650 | 0 | 4 | _aวุฒิสภา -- อำนาจหน้าที่ |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกรัฐสภา -- อำนาจหน้าที่ |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกวุฒิสภา -- อำนาจหน้าที่ |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- อำนาจหน้าที่ |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSUKUNYA _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c30475 _d30475 |