000 | 01232nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20210810145746.0 | ||
008 | s2544 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว RA412.5.T5 น379ห 2544 | ||
245 | 1 | 0 | _aหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย : โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กองบัญชาการทหารสูงสุด, _c2544 |
|
300 |
_a131 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aนโยบายสาธารณสุข -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aบริการทางการแพทย์ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aบริการสุขภาพ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aประกันสุขภาพ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aสุขภาพ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSOPAPORN _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c30573 _d30573 |