000 | 01135nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20210811152145.0 | ||
008 | s2001 thaeng | ||
020 | _a9741314981 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _athaeng | ||
050 | _aRes HD5856.T5 T34 2001 | ||
245 | 1 | 0 | _aThai migrant workers in East and Southeast Asia : the prospects of Thailand's migration policy in the light of the regional economic recession : returnees to Thailand |
260 | 3 |
_aBangkok : _bAsian Research Center for Migration, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, _c2001 |
|
300 |
_a135 p. : _b tables ; _c 30 cm. |
||
650 | 0 | 4 | _aMigrant labor -- Thailand |
650 | 0 | 4 | _aAsia, Southeastern -- Emigration and immigration |
650 | 0 | 4 | _aThai employment -- Foreign countries |
650 | 0 | 4 | _aEmployment in foreign countries |
650 | 0 | 4 | _aMigration |
650 | 0 | 4 | _aแรงงานไทย -- การทำงานในต่างประเทศ |
650 | 0 | 4 | _aการย้ายถิ่นของแรงงาน -- ไทย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bBENJALUCK SUTTHIWILAI _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c30751 _d30751 |