000 | 01011nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20211009200840.0 | ||
008 | s2546 th tha d | ||
020 | _a9740502709 | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว HQ809.3.T5 ก276ค 2546 | ||
245 | 1 | 0 | _aความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพผู้หญิง |
260 | 3 |
_aนครปฐม : _bสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, _c2546 |
|
300 |
_a169 หน้า : _b ตาราง, แผนภูมิ ; _c 25 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aความรุนแรงในครอบครัว |
650 | 0 | 4 | _aสตรี -- สุขภาพและอนามัย |
650 | 0 | 4 | _aสตรีที่ถูกทารุณ |
700 | 0 | _aกฤตยา อาชวนิจกุล | |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bBENJALUCK _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c31289 _d31289 |