000 | 01105nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20211009202055.0 | ||
008 | s2544 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว HD75.7 น633ด 2544 | ||
100 | 0 | _aนิมิตร ใคร้วานิช | |
245 | 1 | 0 | _aดัชนีการวัดระดับเศรษฐกิจพึ่งพิงตนเองของชุมชนในประเทศไทย (กรณีศึกษาชุมชนภาคเหนือตอนบน) |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, _c2544 |
|
300 |
_a195 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aชุมชนพึ่งตนเอง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเศรษฐกิจชุมชน -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSANGAROON _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c31316 _d31316 |