000 | 01187nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20211015155524.0 | ||
008 | s2545 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว JS7403.1.A1 ภ642ร 2545 | ||
245 | 1 | 0 | _aรายงานการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา กรณีจังหวัดภูเก็ตและพังงา |
260 | 3 |
_aภูเก็ต : _bสถาบันราชภัฏภูเก็ต, _c2545 |
|
300 |
_a281 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aพังงา -- จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา |
650 | 0 | 4 | _aภูเก็ต -- จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSUKUNYA _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c31435 _d31435 |