000 | 01203nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20211015160051.0 | ||
008 | s2545 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว HJ9574.55.Z6A3 จ182ร 2545 | ||
100 | 0 | _aจรูญศรี ชายหาด | |
245 | 1 | 0 | _aรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการที่ 2) |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, _c2545 |
|
300 |
_a1 เล่ม : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการกระจายอำนาจทางการคลัง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aการคลังท้องถิ่น -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การคลัง -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายได้ของรัฐ -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bSUKUNYA _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c31456 _d31456 |