000 | 01226nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20211024201121.0 | ||
008 | s2546 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aว SD414.T5 ป541ค 2546 | ||
100 | 0 | _aปาง คริม | |
245 | 1 | 0 | _aโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพโ่ป่งสันปิ๊กและสัตว์ป่าโดยชุมชนรอบโป่ง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาค, _c2546 |
|
300 |
_a102 หน้า : _b แผนที่, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aการอนุรักษ์ป่าไม้ -- วิจัย |
650 | 0 | 4 | _aการอนุรักษ์สัตว์ป่า -- วิจัย |
850 | _aNALT | ||
942 |
_cRSH _2lcc |
||
998 |
_bBENJALUCK _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
999 |
_c31672 _d31672 |