000 | 00885nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325174202.0 | ||
008 | s2519 th tha d | ||
041 | _atha | ||
050 | _aHJ2315 บ73 2519 | ||
100 | 0 | _aบูรพา อัตถากร | |
245 | 1 | 0 | _aวิชาภาษีอากร |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2519 |
|
300 |
_a166 หน้า : _b ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
650 | 0 | 4 | _aการเงิน -- ญี่ปุ่น |
650 | 0 | 4 | _aภาษี |
650 | 0 | 4 | _aภาษี -- ไทย |
650 | 0 | 4 | _aรายได้ของรัฐบาล |
850 | _aNALT | ||
942 | _cGB | ||
997 | _c000000000003368 | ||
998 | _aBENJALUCK | ||
999 |
_c3368 _d3368 |