000 | 01233nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NALT | ||
005 | 20220802210938.0 | ||
008 | s2538 th tha d | ||
040 | _aNALT | ||
041 | _atha | ||
090 | _aอ AD290.1 ล761ท 2538 | ||
110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย | |
245 | 1 | 0 | _aทำเนียบสมาชิกวุฒิสภา 2538 |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, _c2538 |
|
300 |
_a171 หน้า ; _b ภาพประกอบ |
||
610 | _aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย | ||
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกวุฒิสภา -- 2538 -- ทำเนียบนาม |
650 | 0 | 4 | _aสมาชิกวุฒิสภา -- 2538 -- ทำเนียบนาม |
850 | _aNALT | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://dl.parliament.go.th/handle/lirt/417333 |
942 |
_cREF _2lcc |
||
999 |
_c34817 _d34817 |
||
998 |
_j4612 _k นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์ |