000 | 00837nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210325174236.0 | ||
008 | th tha d | ||
020 | _a9747810211 | ||
041 | _atha | ||
050 | _aHF1009.5 พ63 | ||
245 | 1 | 0 | _aสินเชื่อเพื่อการส่งออก |
260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมพาณิชย์สัมพันธ์, _cม.ป.ป. |
|
300 |
_a50 หน้า : _b แผนภาพ |
||
650 | 0 | 4 | _aธนาคารและการธนาคาร |
650 | 0 | 4 | _aธุรกิจ |
650 | 0 | 4 | _aสินค้าเข้าและสินค้าออก |
650 | 0 | 4 | _aสินเชื่อเพื่อการส่งออก |
850 | _aNALT | ||
942 | _cGB | ||
997 | _c000000000003520 | ||
998 | _aBENJALUCK | ||
999 |
_c3520 _d3520 |